Info terbaru harga blackberry bagi anda yang berkeinginan membeli blackberry seperti Torch, Playbook, bold, storm, pearl ataupun curve. Daftar harga dibawah ini adalah harga blackberry terbaru keluaran bulan ini dari roxy mas dan ITC Cempaka.
Harga Blackberry Terbaru Baru dan Bekas
Seperti yang biasanya, harga smartphone telekomunikasi biasanya semakin murah dibanding awal-awal rilis. Hal ini juga terlihat dari harga handphone nokia terbaru yang juga mengalami pemerosotan harga menjadi lebih murah.
Nah, mungkin bagi anda yang sudah menyediakan budget membeli bb atau hanya masih sekedar ingin tahu perkembangan harganya, silahkan lihat table daftar harga blackberry baru dan bekas dibawah ini:
Harga Harga BlackBerry (Merk - Type) | Harga BB Baru (Rp) | Harga BB Second (Rp) |
Harga BlackBerry 8100 | N/A | 600.000 |
Harga BlackBerry 8220 | N/A | 750.000 |
Harga BlackBerry 8320 | N/A | 750.000 |
Harga BlackBerry 9105 | 2.100.000 | 1.700.000 |
Harga BlackBerry 9300 | 2.100.000 | 1.700.000 |
Harga BlackBerry 9360 Apollo | 3.000.000 | N/A |
Harga BlackBerry 9380 Orlando | 3.250.000 | N/A |
Harga BlackBerry 9530 | 1.450.000 | 1.150.000 |
Harga BlackBerry 9790 Belagio | 4.200.000 | N/A |
Harga BlackBerry 9810 | 4.100.000 | 3.300.000 |
Harga BlackBerry 9860 | 4.000.000 | N/A |
Harga BlackBerry 9900 Dakota | 5.100.000 | 4.700.000 |
Harga BlackBerry Bold 9000 | N/A | 1.250.000 |
Harga BlackBerry Bold 9650 | N/A | 1.700.000 |
Harga BlackBerry Bold 9700 | N/A | 1.900.000 |
Harga BlackBerry Bold 9780 | 3.450.000 | 2.700.000 |
Harga BlackBerry Bold 9790 | 4.400.000 | N/A |
Harga BlackBerry Bold 9900 | 5.500.000 | N/A |
Harga BlackBerry Bold 9930 | 4.525.000 | 4.100.000 |
Harga BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.250.000 | 1.750.000 |
Harga BlackBerry Curve 8310 | N/A | 700.000 |
Harga BlackBerry Curve 8530 AHA | 1.100.000 | N/A |
Harga BlackBerry Curve 8530 Smart | 1.275.000 | N/A |
Harga BlackBerry Curve 9360 | 3.175.000 | N/A |
Harga BlackBerry Curve 9380 | 3.375.000 | N/A |
Harga BlackBerry Curve Gemini 8520 | 1.700.000 | 1.250.000 |
Harga BlackBerry Javelin 8900 | N/A | 1.250.000 |
Harga BlackBerry Odin 9550 | 2.000.000 | 1.750.000 |
Harga BlackBerry Onyx 9700 | 2.600.000 | 2.000.000 |
Harga BlackBerry Onyx 9780 | 3.400.000 | 2.600.000 |
Harga BlackBerry Pearl 3G 9105 | 2.100.000 | 1.700.000 |
Harga BlackBerry Playbook 16 GB | 2.800.000 | N/A |
Harga BlackBerry Playbook 32 GB | 5.500.000 | N/A |
Harga BlackBerry Playbook 64 GB | 6.500.000 | N/A |
Harga BlackBerry Strom 9500 | N/A | 1.250.000 |
Harga BlackBerry Strom2 9550 | N/A | 1.650.000 |
Harga BlackBerry Style 9670 | N/A | 1.550.000 |
Harga BlackBerry Torch 9800 | 3.800.000 | 3.100.000 |
Harga BlackBerry Torch 9810 | 5.025.000 | N/A |
Harga BlackBerry Torch 9850 | 3.950.000 | 3.600.000 |
Harga BlackBerry Torch 9860 | 4.700.000 | N/A |
Harga BlackBerry Tour 9630 | 1.600.000 | 1.250.000 |
Catatan:
*) Harga Blackberry diatas bisa berubah sewaktu-waktu
*) Harga blackberry untuk bulan ini
Itulah daftar harga blackberry terbaru yang bisa anda jadikan sebagai referensi sebelum membeli blackberry baru maupun blackberry bekas. Akan tetapi, mungkin didaerah harga diatas sedikit mengalami perubahan dikarenakan faktor jarak dan pertimbangan biaya pengiriman oleh para penjual blackberry di kota IndoneSsia.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi anda. Memang kelebihan dari smartphone yang satu ini adalah fasilitas Blackberry Mesangger (BBM) dan kemudahan dalam layanan bersosial media layaknya twitter, facebook, email, blog, bisa nonton video youtube, foto lucu dan sebagainya. Semoga bermanfaat yah.
Salam sahabat
ReplyDeleteKok sayangnya belum tertarik pakai BB
Terima kasih infonya
lengkap infonya. BB memang moy
ReplyDelete